| 技术参数 | 单位 | 指标 |
| 输入 | ||
| 额定输入电压 | Vac | 220/230/240或380/400/415 |
| 输入电压范围 | Vac | 120~280 |
| 功率因数 | 单单模式>0.99;三单模式>0.95 | |
| 输入额定频率 | Hz | 50/60 |
| 输入频率范围 | Hz | 40~70 |
| 输出 | ||
| 容量 | KW/KVA | 18/20(满载) |
| 输出电压 | Vac | 220/230/240 |
| 输出频率 | Hz | 50/60 |
| 满载效率 | % | 93 |
| 输出过载能力 | <105%,长期运行 | |
| 105%~130%,运行1min 后转旁路输出 | ||
| 131%~150%,运行10s 后转旁路输出 | ||
| 151%~200%,运行1s 后转旁路输出 | ||
| >200%,运行250ms 后转旁路输出 | ||
| 电池 | ||
| 类型 | - | 铅酸免维护电池 |
| 典型充电时间 | Hrs | <4(充至90%容量) |
| 电池模块规格 | mm | 200W*584D*85H |
| 延长运行时间 | - | *可配置外置扩展电池箱或者外配大容量电池 |
| 标准 | ||
| 传导和辐射EMC 兼容性 | - | 满足IEC/EN/AS 62040-2—Class A,以及FCC Part 15(Class A) |
| 安规 | 满足IEC/EN/AS 62040-1:2008,以及UL 1778 4th Ed and CSA 22.2 No. 107.1 | |
| 抗扰性 | 满足IEC/EN/AS 61000-4-2、3、4、5、6 | |
| 运输 | 模块满足ISTA-1A 或1B;整机满足ISTA-1E | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | ℃ | 0~40 |
| 相对湿度 | % | 0~95%,无冷凝 |
| 海拔高度 | m | 3000 |
| 噪音等级 | dBA | 1米处,<55dB(半载),<65dB(满载) |
| 通信 | ||
| 操作面板 | - | 大屏幕LCD显示 |
| 接口类型 | - | USB/干接点/智能卡槽(IBC卡/RDU-SIC卡/RS485卡/干接点卡/MODBUS卡) |
| 机械 | ||
| 尺寸 | mm | 440W*850D*970H |
| 重量 | Kg | 136(净重),164(毛重) |

